->
| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Döküm Öğretmenliği | say-1 | 41 | 232,558 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Metal Öğretmenliği | say-1 | 72 | 239,256 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği | say-1 | 57 | 261,791 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği | say-1 | 57 | 271,868 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Talaşlı Üretim Öğretmenliği | say-1 | 41 | 287,236 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği | say-1 | 57 | 253,634 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Tesisat Öğretmenliği | say-1 | 57 | 244,303 |
| Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (Safranbolu) | Mimarlık | say-2 | 41 | 317,964 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | say-2 | 41 | 253,653 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | say-2 | 41 | 269,676 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | say-2 | 41 | 298,426 |
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | say-2 | 41 | 291,279 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği | say-1 | 52 | 330,851 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Metal Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 72 | 230,776 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 57 | 252,581 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 57 | 246,346 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Tesisat Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 57 | 230,043 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği (İÖ) | say-1 | 57 | 264,822 |
| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 31 | 268.662 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 31 | 284.921 |
| Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (Safranbolu) | Mimarlık | SAY-2 | 31 | 322.756 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Döküm Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 239.798 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Metal Öğretmenliği | SAY-1 | 62 | 242.276 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 267.077 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 273.581 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Talaşlı Üretim Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 295.074 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 252.479 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Tesisat Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 242.747 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Metal Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 41 | 237.644 |
