->
|
|
|||||||||||||||
| İstasyon Adı | Rakım (m) | AYLAR | Yıllık | ||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||
| 1 | Ağrı | 1632 | 11,4 | 10,5 | 9,5 | 1,7 | 0 | - | - | - | - | 0,2 | 2,5 | 9 | 44,8 |
| 2 | Arapkir | 1200 | 3,7 | 7,1 | 5,3 | 2,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,4 | 4,2 | 23,1 |
| 3 | Ardahan | 1829 | 8,5 | 8,5 | 9 | 3,8 | 0,3 | 0 | - | - | - | 1 | 4,4 | 8 | 43,5 |
| 4 | Arpaçay | 1687 | 4,9 | 4,4 | 3,6 | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,1 | 1,4 | 4,6 | 19,7 |
| 5 | Başkale | 2400 | 9,1 | 9,1 | 10,2 | 4,2 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | 4,6 | 8 | 46,2 |
| 6 | Bingöl | 1177 | 8,4 | 7,3 | 3,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0 | 0,5 | 4,7 | 24,3 |
| 7 | Bitlis | 1573 | 10,6 | 9,5 | 7 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | 0 | 1,9 | 7,8 | 37,9 |
| 8 | Digor | 1725 | 4,3 | 3,5 | 2,6 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | 0,9 | 3,8 | 16,0 |
| 9 | Divriği | 1225 | 7,1 | 6 | 2,6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 4,5 | 20,9 |
| 10 | Doğanşehir | 1280 | 5,2 | 4,5 | 1,8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 2,6 | 14,7 |
| 11 | Doğubeyazıt | 1725 | 7,8 | 6,8 | 5 | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,3 | 1,8 | 4,9 | 27,4 |
| 12 | Elazığ | 990 | 6,7 | 6,2 | 2,4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 3,8 | 19,6 |
| 13 | Elbistan | 1137 | 4,2 | 4,2 | 1,7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 2,9 | 13,5 |
| 14 | Erciş | 1678 | 9,4 | 8,6 | 7,2 | 1,4 | - | - | - | - | - | 0,1 | 1,2 | 7,1 | 35,0 |
| 15 | Erzincan | 1218 | 7 | 5,3 | 2,8 | 0,4 | - | - | - | - | - | 0 | 0,7 | 4,7 | 20,9 |
| 16 | Erzurum | 1758 | 11,4 | 10,3 | 10,1 | 3,1 | 0,3 | - | - | - | - | 0,5 | 3,5 | 9,4 | 48,6 |
| 17 | Gevaş | 1694 | 6,3 | 5,7 | 4,2 | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,1 | 1,3 | 4,3 | 22,3 |
| 18 | Gürün | 1225 | 6,7 | 6,1 | 2,7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 4,3 | 20,7 |
| 19 | Hakkari | 1728 | 9,9 | 9,7 | 8,2 | 1,3 | - | - | - | - | - | 0 | 1,6 | 7,5 | 38,2 |
| 20 | Hekimhan | 1080 | 5,5 | 3,6 | 2 | 2,1 | - | - | - | - | - | 0 | 0,3 | 3,5 | 17,0 |
| 21 | Hınıs | 1715 | 9,2 | 8,2 | 6,1 | 1,2 | 0 | - | - | - | - | 0,2 | 1,7 | 7,2 | 33,8 |
| 22 | Hizan | 1530 | 8 | 6 | 3,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 4,3 | 23,2 |
| 23 | Horasan | 1540 | 7,6 | 6,7 | 5,5 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | 1,6 | 6,1 | 28,4 |
| 24 | Iğdır | 858 | 4,9 | 4,5 | 1,3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 2,5 | 13,7 |
| 25 | Kağızman | 1400 | 6,3 | 5,8 | 4,1 | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | 0,2 | 1,2 | 5,1 | 23,2 |
| 26 | Karakoçan | 1090 | 5,6 | 4,2 | 1,6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 2,9 | 15,0 |
| 27 | Kars | 1775 | 9,3 | 9,7 | 9,5 | 2,9 | 0,4 | - | - | - | - | 0,5 | 3,1 | 8,9 | 44,3 |
| 28 | Keban | 808 | 4,4 | 3,5 | 1,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 2,1 | 11,6 |
| 29 | Kığı | 1700 | 11,1 | 9,5 | 5,3 | 0,8 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,2 | 27,4 |
| 30 | Kulp | 1125 | 3,7 | 2,4 | 0,8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 1,5 | 8,6 |
| 31 | Maden | 1100 | 6,6 | 4,3 | 1,7 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0 | 0,2 | 2,9 | 15,8 |
| 32 | Malazgirt | 1565 | 8,3 | 7,5 | 5 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0 | 1,5 | 6,4 | 29,3 |
| 33 | Palu | 1000 | 4,8 | 3,7 | 1,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 2,4 | 12,4 |
| 34 | Posof | 1550 | 9,2 | 7,5 | 6,3 | 2 | 0,1 | 0 | - | - | - | 1 | 3,8 | 8,5 | 38,4 |
| 35 | Pötürge | 1500 | 6 | 5,6 | 2,4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 3,5 | 18,2 |
| 36 | Sarıkamış | 2102 | 11,6 | 12 | 13 | 5,8 | 0,9 | 0 | - | - | - | 1,3 | 5,5 | 11,2 | 61,3 |
| 37 | Sarız | 1500 | 11,3 | 10,2 | 6,6 | 1,6 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | 1,9 | 7,8 | 39,6 |
| 38 | Selim | 1800 | 5,2 | 5,6 | 5,5 | 2,3 | 0,2 | 0 | - | - | - | 0,5 | 2,7 | 4,8 | 26,8 |
| 39 | Solhan | 1366 | 10,5 | 8,2 | 4,7 | 0,4 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 6,4 | 31,2 |
| 40 | Şemdinli | 1350 | 6,6 | 4,7 | 1,9 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0 | 0,7 | 3,7 | 17,8 |
| 41 | Şırnak | 1380 | 4,9 | 4,6 | 1,9 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 2 | 14,4 |
| 42 | Taşlıçay | 1700 | 6,8 | 5,9 | 5,3 | 1,2 | - | - | - | - | - | 0,3 | 2 | 6,2 | 27,7 |
| 43 | Tatvan | 1665 | 11 | 9,4 | 8 | 0,9 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | 2,2 | 6,4 | 38,1 |
| 44 | Tercan | 1425 | 8,2 | 7 | 4,4 | 1 | 0,1 | - | - | - | 0 | 0,2 | 1,5 | 5,8 | 28,2 |
| 45 | Tunceli | 978 | 6,3 | 5 | 1,7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 3,2 | 16,6 |
| 46 | Tuzluca | 1075 | 3,6 | 3,7 | 1,4 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0 | 0,5 | 1,9 | 11,3 |
| 47 | Varto | 1650 | 8,7 | 8,3 | 5,6 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0 | 1,2 | 6,4 | 30,7 |
| 48 | Yüksekova | 1900 | 9,2 | 8,9 | 6,6 | 1,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,2 | 2,6 | 8,3 | 37 |
